产品展示



| 序号 | 型号 | 尺寸/毫米 | 轴承外径高度 | 轴承 | 类型 | ||
| 轴承内径 | 中心高距 | 中心孔 | |||||
| 1 | EQ 1060 | 40 | 70.5 | 184 | 80×18 | 6208 | TYPE23 |
| 2 | EQ 140 | 50 | 75 | 230 | 90×30.2 | 63210/3000210 | TYPE23 |
| 3 | XMQ 6720 | 50 | 75 | 230 | 90×30.2 | 63216 | TYPE23 |
| 4 | CA9T | 55 | 83.5 | 210 | 100×21 | 6211 | TYPE23 |
| 5 | BJ1041/136L | 35 | 66.5 | 158 | 80×21 | 6307 | TYPE24 |
| 6 | SUZU | 32 | 60 | 158 | 75×20 | 63/32-2RZ 3G3/32 | TYPE24 |
| 7 | WF 6700 | 40 | 60 | 158 | 80×18 | 6208 | TYPE24 |
| 8 | WF 6700-1 | 40 | 60 | 158 | 80×18 | 6208 | TYPE25 |
| 9 | HFC 1061 | 40 | 60 | 158 | 80×18 | 6208 | TYPE25 |
| 10 | 1061-220202A | 40 | 60 | 158 | 80×18 | 6208 | TYPE24 |
| 11 | CA 141 | 50 | 60 | 160 | 90 | 97210 | |

