产品展示
| PARTNO | D/CTOC | L1/L2 | SPICER | PTECISION | ROCKWELL | CATERPILLA | WING & ROUND BEARING TYPE |
| 5-2031X | 25.4/33.34 | 55.2/79.22 | 5-2031X | 508 | CP 2031 | 2LWD,2RND | |
| 5-345X | 30.18/36.5 | 106.29/107.9 | 5-345X | 2HWD,2RND | |||
| 5154X | 33.35/42.85 | 84.023/140.25 | 2HWD,2RND | ||||
| W-6139 | 33.35/42.85 | 104.25/140.25 | 565 | 2HWD,2RND | |||
| 5-303X | 34.82/42.8 | 126.1/140.4 | 470 | 2HWD,2RND | |||
| R221 | 34.92/42.8 | 126/140.4 | 5-221X | 470 | 5Y0154 | 2HWD,2RND | |
| HD205-3 | 41.5/49.2 | 104.5/148.4 | 483 | 2HWD,2RND | |||
| TB 70 | 28.5/38.5 | 108/77.6 | 2HLWD,2RND | ||||
| HD 205-3 | 41/49.2 | 148.4/104.5 | 2HWD,2RND | ||||
| 40.555.000 | 33.35/42.9 | 115/79.2 | 2HWD,2RND | ||||
| RUH-2032 | 25.4/33.34 | 79/54.5 | 2HWD,2RND | ||||
| JK 1000 | 79.4/56.8 | 79.4/56.8 | 2HWD,2RND | ||||
| 2HWD,2RND | |||||||
| 2HWD,2RND |
| 序号 | 型号 | 尺寸/毫米 | 轴承外径高度 | 轴承 | 类型 | ||
| 轴承内径 | 中心高距 | 中心孔 | |||||
| 12 | NJ130 | 40 | 68 | 184 | 80*18 | 6208 | TYPE20 |
| 13 | NJ130 | 40 | 68 | 184 | 80*18 | 6208 | TYPE20 |
| 14 | 2629奔驰 | 70 | / | 247 | 110*20 | 180114 | TYPE21 |
| 15 | 斯太尔支架 | 60 | 80 | 200 | 110*22/36 | 280212K | TYPE19 |
| 16 | T8801 | 30 | 58 | / | 20 | SX0658C3 | TYPE27 |
| 17 | NCL支架 | 65 | 102 | 300 | 120*23 | 6213 | TYPE22 |
| 18 | CA1046 | 35 | / | 164 | 80*21 | 6307-2RZ/Z1180307 | TYPE26 |
| 19 | HMC 6470E | 25 | 52/13.5 | 63/83 | 52*15 | 605-2RS | TYPE10 |
| 20 | LZ6460 | 30 | / | 160 | 62*16 | 6206-2RZ/Z1 | TYPE11 |
| 21 | MR 357998 | 30 | / | 160 | 82*16 | 6206-2RS | TYPE11 |
| 22 | AQ 6380 | 25 | 59 | 102 | 52*15 | 6205-2RZ/Z1/C3 | TYPE12 |
| 23 | SQ6400 | 20 | 60 | 120 | 52*15 | 6304-2RZ/Z1/C3 | TYPE12 |
| 24 | D21 | 30 | 49 | 160 | 62*16 | 6206-2RS | TYPE13 |
| 25 | CCIO21SY | 30 | / | 230 | 55*13 | 6206-2RS | TYPE14 |
| 26 | JL 6400 | 30 | 98 | 90 | 62*16 | 6206-2RS | TYPE15 |
| 27 | FZ 1022SA | 30 | 23 | 162 | 62*16 | 80206E | TYPE16 |
| 28 | CC10205 | 30 | / | 148 | 55*13 | 6006-2RS | TYPE17 |
| 29 | B 3Q | 40 | 60 | / | 80*18 | 6208 | TYPE18 |
| 30 | ZY 130 | 25 | 60 | / | 80*21 | 6307 | TYPE18 |
| 31 | 江淮 49102 | 30 | / | 160 | 62*16 | 6206-2RS | TYPE28 |
| 32 | 考斯特前 | 30 | 71.9 | 125 | 62*16 | 6206-2RS | TYPE29 |
| 33 | 考斯特中 | 30 | 81.5 | 125 | 62*16 | 6206-2RS | TYPE29 |
| 34 | 210527X | 30 | 93 | 38 | 62*16 | 6206-2RS | TYPE9 |
| 35 | SFQ2050 | 35 | 57 | 168.15 | 72*17/25 | 88107 | TYPE3 |
| 36 | DTII-783132 | 35 | 59.7 | 168.15 | 72*17/25 | 88507 | TYPE3 |
| 37 | 211187X | 35 | 57 | 168.1 | 72*17/25 | 88107 | TYPE3 |
| 38 | 210088-1X | 35 | 57 | 168 | 72*17/25 | 88107 | TYPE1 |
| 39 | 210370-1X | 35 | 57 | 168 | 72*17/25 | 88107 | TYPE4 |
| 40 | 210391-1X | 40 | 63.5 | 168.4 | 72*21/25 | 88107 | TYPE1 |
| 41 | 210433-1X | 40 | 63.5 | 168.4 | 80*21/27 | 88508 | TYPE1 |
| 42 | 210140-1X | 40 | 63.5 | 168.4 | 80*21/27 | 88508 | TYPE4 |
| 43 | 210860-1X | 40 | 57 | 168 | 72*17/22 | 88508 | TYPE1 |
| 44 | 210084-2X | 45 | 69 | 193.5 | 85*21/27 | 88508A | TYPE1 |
| 45 |
210207-1X |
45 | 69 | 193.5 | 85*2127 | 88509 | TYPE1 |
| 46 | 210207-1X | 50 | 71 | 193.5 | 90*22/30 | 88509 | TYPE1 |
| 47 | 210860-1X | 50 | 71 | 193.5 | 90*2230 | 88510 | TYPE1 |
| 48 | 210661-1X | 60 | 85.7 | 219 | 110*22/36 | 88510 | TYPE1 |
| 49 | 210875-1X | 60 | 85.7 | 219 | 110*22/36 | 88512 | TYPE2 |
| 50 | CB 875G | 60 | 85.7 | 219 | 110*22 | 88512 | TYPE2 |
| 51 | 284.009 | 60 | 83 | 20 | 110*22 | 6212-2RS | TYPE8 |
| 52 | 284.010 | 45 | 69 | 194 | 85*19 | 6209-2RS | TYPE1 |
| 53 | 284.011 | 35 | 57.1 | 168.5 | 72*17 | 6207-2RS | TYPE1 |
| 54 | 284.012 | 55 | 67 | 193 | 90*18 | 6011-2Z | TYPE1 |
| 55 | 284.013 | 70 | 88 | 220 | 125*28/43 | 214 | TYPE5 |
| 56 | 284.014 | 45 | 56 | 168 | 72*19 | 1639243 | TYPE6 |
| 57 | 284.015 | 40 | 62 | 168 | 80*18 | 6006-2RS | TYPE1 |
| 58 | 284.021 | 55 | 72.4 | 194 | 100*2121/36 | 6211/8704103 | TYPE7 |
| 59 | 37230-35080 | 30 | / | 230 | 55*13 | 6006-2RS | TYPE14 |
| 60 | CBM55HR | 55 | 27 | 190 | 100*20/25 | 621111 | TYPE30 |

